规格型号
| 型号 | 内部尺寸 (宽x高x深) |
| WSUN系列 | 600x800x500(mm)(可定制其他尺寸) |
基本参数
| 项目 | 参数 |
| 温度范围(°C) | RT+10°C~70°C |
| 黑板温度 | 63°C、100C±3°C |
| 温度波动度 | ≤±0.5°C |
| 温度均匀度 | ≤±2°C |
| 湿度波动度 | ±2%R.H |
| 玻璃滤光器 | 1片 |
| 氙灯灯源 | 美国Q-Lab(风冷型) |
| 降雨时间 | 0~9999min 连续降雨可调 |
| 降雨周期 | 0~240min间隔(断)降雨可调 |
| 喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) |
| 喷水嘴孔径 | Φ0.8mm |
| 降雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
| 氙灯功率 | 2.5KW |
| 光谱波长 | 290nm~800nm |
| 辐照度 | 300-550W/M2+10% |
| 连续光照时间 | 0-999H、M、S |
| 制冷机组 | 法国TECUMSEH 制冷部件:日本或意大利进口 制冷剂:美国进口R404A、R23 |
| 置物架 | 转动式置物架,可调整转动速度,测试时,将样片夹在置物架上。 |
| 样品架与灯距离 | 180~200mm |
| 加热系统 | PID控制多段式加热器 |
| 加湿系统 | 内置隐藏式铁合金加湿器 |
| 使用电源 | 380V/50HZ 五线制 |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!
